Текущее обеспечение сотрудников квартирами за счет средств ООО "Группа МОСТ", ЗАО "ВАСТ-1", ООО "Мост-Девелопмент"
Текущее обеспечение сотрудников квартирами за счёт средств ООО "Группа МОСТ", ЗАО "ВАСТ-1", ООО "Мост-Девелопмент"
| № п/п | ФИО | Адрес квартиры (машиноместа) | Сумма договора, руб. |
| 1 | Бирюков Д.В. | ул. Лесная, 6, к.1, м/место №8 | 340,000.00 |
| 2 | Бирюков Д.В. | ул. Лесная, 6, к.1, кв.№21 | 8,140,000.00 |
| 3 | Бурков А. И. | ул. Жуковского, д.2, кв.№23 | 7,068,900.00 |
| 4 | Венедиктов А.А. | Потаповский пер., 12, кв.№45 | 5,135,000.00 |
| 5 | Гейлер Е.А. | ул. Чистопрудный б-р, д.7/2, кв.№89 | 1,191,100.00 |
| 6 | Досталь В.Н. | Машиноместо № 2 | 475,000.00 |
| 7 | Досталь В.Н. | Квартира № 19 | 8,130,000.00 |
| 8 | Замани А.З. | Машиноместо № 3 | 470,000.00 |
| 9 | Замани А.З. | ул. В.Кожиной, д.14, к.1, кв.98 | 415,350.00 |
| 10 | Замани А.З. | Квартира № 25 | 430,000.00 |
| 11 | Константину Е.Г. | ул. Большая Якиманка, 26, кв.91 | 7,517,886.00 |
| 12 | Малашенко И.Е. | Машиноместо № 5 | 410,000.00 |
| 13 | Малашенко И.Е. | Квартира № 14 | 974,000.00 |
| 14 | Малашин И.А. (на регистрации) | Рублевское ш., д.20, к.1, кв.89 | 1,061,340.00 |
| 15 | Пархоменко С.Б. | ул. Тверская-Ямская, д.26/8, кв.6 | 2,880,000.00 |
| 16 | Понизовский А.В. | ул. Новоостанкинская, д.4. Кв.№104 | 949,620.00 |
| 17 | Федутинов Ю.Ю. | Рублевское ш., д.20, к.1, кв.88 | 1,098,900.00 |
| 18 | Шишмолкин В.М. | ул. Беговая 3-х комнатная | 2,256,000.00 |
| 19 | Якович Е.Р. | ул. Лесная, 6, к.1, кв.№4 | 6,040,000.00 |
| 20 | Якович Е.Р. | ул. Лесная, 6, к.1, бокс №3 (м/место) | 417,500.00 |
| Всего по компаниям, руб. | 63,891,596.00 | ||
| Итого в долл. США по курсу 28 | 2,321,561.62 | ||
Автор: Иван Харитонов
